一、產(chǎn)品介紹
SHSG90防雷檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)電阻由9個(gè)1/2W高精度*級(jí)線(xiàn)繞電阻系列組成,校準(zhǔn)儀表時(shí)直接換檔不需換線(xiàn)測(cè)試方便,高精度可達(dá)0.05%,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,為我司特別定制的標(biāo)準(zhǔn)電阻,其阻值包含1mΩ,10mΩ, 100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ, 100KΩ,SHSG90防雷檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)電阻*31號(hào)令《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》中規(guī)定的10-3~105 范圍。
本產(chǎn)品主要用于接地電阻測(cè)試儀,等電位測(cè)試儀等儀器的校準(zhǔn)。
二、量程精度
型號(hào) | 精度(%) | 溫度系數(shù) (ppm) |
0.001Ω | 1 | ±25 |
0.01Ω | 0.5 | |
0.1Ω | 0.1 | |
1.0Ω | 0.05 | |
10Ω | 0.05 | |
100Ω | 0.05 | |
1KΩ | 0.05 | |
10KΩ | 0.05 | |
100KΩ | 0.05 |
三、技術(shù)規(guī)格
用 途 | 用于接地電阻測(cè)試儀,等電位測(cè)試儀等儀器的校準(zhǔn) |
量 程 | 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1Ω,10Ω,100Ω,1KΩ,10KΩ,100KΩ |
接線(xiàn)方式 | 四線(xiàn) |
功 率 | 1/2W |
溫度系數(shù) | ±25ppm |
尺 寸 | 長(zhǎng)寬厚:187*119*48mm |
測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng) | 紅色0.5m,黑色0.5m各2條 |
質(zhì) 量 | 約550g |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;80%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》
|
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪(fǎng)問(wèn)量:182450