CDSP3600智能型等電位測試儀
技術(shù)規(guī)格Technical specifications
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
電 源 | DC6V 1.2Ah 可充蓄電池 |
功 率 | 測量功率≤10W;蕞大工作電流≤1A |
檢測方式 | 2路A/D同時(shí)檢測 |
量 程 | 0.01Ω~40Ω |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測量精度 | 0.1Ω~40Ω,△≤1%·Rx(Rx為被測電阻值) |
0.01Ω~0.1Ω,△≤10%·Rx | |
測量時(shí)間 | 3秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 6000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警提示 | 測試值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
測試線長 | 5米/條(可以根據(jù)現(xiàn)場距離加長) |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機(jī)尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質(zhì) 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 盡量避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
隨機(jī)附件 | 測試儀:1件;測試線:2條;RS232通訊線:1條;監(jiān)控軟件(光盤):1件;充電器:1件;包裝袋:1件 |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問量:183216